Kalendár
| Dátum | Skup. 0 | Skup. 1 | Skup. 2 | Skup. 3 |
|---|---|---|---|---|
| St 29-10-2025 | ||||
| Št 30-10-2025 | ||||
| Pi 31-10-2025 | ||||
| So 01-11-2025 | ||||
| Ne 02-11-2025 | ||||
| Po 03-11-2025 | ||||
| Ut 04-11-2025 | ||||
| St 05-11-2025 | ||||
| Št 06-11-2025 | ||||
| Pi 07-11-2025 | ||||
| So 08-11-2025 | ||||
| Ne 09-11-2025 | ||||
| Po 10-11-2025 | ||||
| Ut 11-11-2025 | ||||
| St 12-11-2025 | ||||
| Št 13-11-2025 | ||||
| Pi 14-11-2025 | ||||
| So 15-11-2025 | ||||
| Ne 16-11-2025 | ||||
| Po 17-11-2025 | ||||
| Ut 18-11-2025 | ||||
| St 19-11-2025 | ||||
| Št 20-11-2025 | ||||
| Pi 21-11-2025 | ||||
| So 22-11-2025 | ||||
| Ne 23-11-2025 | ||||
| Po 24-11-2025 | ||||
| Ut 25-11-2025 | ||||
| St 26-11-2025 | ||||
| Št 27-11-2025 |
